在校生・卒業生データ
令和2年5月1日現在の人数になります。
在校生の人数
1224人
卒業生の人数
5108人
入学区分別の人数
入学区分 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
新入学 | 212 | 572 | 784 |
転入学 | 149 | 167 | 316 |
編入学 | 64 | 60 | 124 |
総計 | 425 | 799 | 1,224 |
都道府県別の人数
都道府県 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
北海道 | 2 | 20 | 22 |
青森県 | 1 | 4 | 5 |
岩手県 | 0 | 2 | 2 |
宮城県 | 2 | 8 | 10 |
秋田県 | 0 | 2 | 2 |
山形県 | 0 | 2 | 2 |
福島県 | 2 | 3 | 5 |
茨城県 | 0 | 5 | 5 |
栃木県 | 2 | 2 | 4 |
群馬県 | 0 | 2 | 2 |
埼玉県 | 12 | 31 | 43 |
千葉県 | 6 | 27 | 33 |
東京都 | 34 | 96 | 130 |
神奈川県 | 11 | 36 | 47 |
新潟県 | 0 | 0 | 0 |
富山県 | 3 | 3 | 6 |
石川県 | 2 | 4 | 6 |
福井県 | 0 | 4 | 4 |
山梨県 | 1 | 1 | 2 |
長野県 | 0 | 2 | 2 |
岐阜県 | 7 | 14 | 21 |
静岡県 | 3 | 3 | 6 |
愛知県 | 8 | 47 | 65 |
三重県 | 3 | 8 | 11 |
滋賀県 | 1 | 2 | 3 |
京都府 | 0 | 6 | 6 |
大阪府 | 15 | 30 | 50 |
兵庫県 | 11 | 10 | 21 |
奈良県 | 3 | 4 | 7 |
和歌山県 | 0 | 2 | 2 |
鳥取県 | 2 | 1 | 3 |
島根県 | 1 | 1 | 2 |
岡山県 | 0 | 3 | 3 |
広島県 | 5 | 25 | 30 |
山口県 | 4 | 6 | 10 |
徳島県 | 0 | 3 | 3 |
香川県 | 2 | 1 | 3 |
愛媛県 | 0 | 1 | 1 |
高知県 | 3 | 1 | 4 |
福岡県 | 28 | 58 | 86 |
佐賀県 | 0 | 6 | 6 |
長崎県 | 1 | 4 | 5 |
熊本県 | 2 | 6 | 8 |
大分県 | 9 | 6 | 15 |
宮崎県 | 2 | 4 | 6 |
鹿児島県 | 25 | 20 | 45 |
沖縄県 | 202 | 268 | 470 |
総計 | 425 | 799 | 1,224 |
沖縄県内市町村別の人数
市町村 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
那覇市 | 41 | 43 | 84 |
宜野湾市 | 9 | 13 | 22 |
石垣市 | 2 | 5 | 7 |
浦添市 | 5 | 15 | 25 |
名護市 | 29 | 38 | 67 |
糸満市 | 3 | 4 | 7 |
沖縄市 | 21 | 31 | 52 |
豊見城市 | 6 | 6 | 12 |
うるま市 | 11 | 19 | 30 |
宮古島市 | 10 | 9 | 19 |
南城市 | 5 | 2 | 7 |
国頭村 | 1 | 3 | 4 |
大宜味村 | 4 | 0 | 4 |
東村 | 0 | 1 | 1 |
今帰仁村 | 4 | 10 | 14 |
本部町 | 5 | 11 | 16 |
恩納村 | 0 | 6 | 6 |
宜野座村 | 0 | 1 | 1 |
金武町 | 5 | 4 | 9 |
伊江村 | 0 | 0 | 0 |
読谷村 | 7 | 13 | 20 |
嘉手納町 | 0 | 2 | 2 |
北谷町 | 3 | 6 | 9 |
北中城村 | 2 | 8 | 10 |
中城村 | 2 | 1 | 3 |
西原町 | 0 | 7 | 7 |
与那原町 | 4 | 2 | 6 |
南風原町 | 7 | 3 | 10 |
渡嘉敷村 | 0 | 0 | 0 |
座間味村 | 0 | 0 | 0 |
粟国村 | 0 | 0 | 0 |
渡名喜村 | 0 | 0 | 0 |
南大東村 | 1 | 1 | 2 |
北大東村 | 0 | 0 | 0 |
伊平屋村 | 0 | 0 | 0 |
伊是名村 | 1 | 0 | 1 |
久米島町 | 0 | 0 | 0 |
八重瀬町 | 3 | 7 | 10 |
多良間村 | 1 | 2 | 3 |
竹富町 | 0 | 0 | 0 |
与那国町 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 202 | 268 | 470 |