教育課程表

教育課程表

自宅で行うレポート・視聴報告書の提出と短期集中スクーリングでバランスよく学び、期末試験に合格すれば単位を修得できます。
短期集中スクーリングの出席必要日数は1年間に6泊7日になります。

教科 科目 単位数 1年次
α群
2年次
β群
3年次
γ群
スクーリング
必要時間数
レポート
必要通数
視聴報告書通数
NHK
高校講座
Youtube
視聴
国語 現代の国語 2 2     2 6    
言語文化 2 2     2 6    
論理国語 4   4   4 12 2
文学国語 4   4   4 12 2  
古典探究 4     4 4 12 2  
国語表現 3   3   3 9 1  
現代文B 4   4   4 12 2  
古典B 4     4 4 12 2  
地理歴史 地理総合 2 2     2 6    
地理探究 3   3   3 9 1  
歴史総合 2 2     2 6    
世界史探究 3     3 3 9 1  
日本史探究 3     3 3 9 1  
日本史B 4   4   4 12 2  
地理B 4     4 4 12 2  
公民 公共 2 2     2 6    
倫理 2   2   2 6    
政治・経済 2     2 2 6    
数学 数学Ⅰ 3 3     3 9 1
数学A 2   2   2 6    
数学B 2   2   2 6    
数学B 2     2 2 6    
理科 科学と人間生活 2 2     8 6 4  
化学基礎 2     2 8 6 4  
生物基礎 2   2   8 6 4  
地学基礎 2     2 8 6 4  
理科課題研究 1     1 4 3   2
保健体育 体育α 3 3     15 3 9  
体育β 2   2   10 2 6  
体育γ 2     2 10 2 6  
保健 2   2   2 6    
芸術 美術Ⅰ 2     2 8 6 4  
書道Ⅰ 2 2     8 6 4  
外国語 論理・表現Ⅰ 2 2     8 6 4  
英語コミュニケーションⅠ 3   3   12 9 7  
英語コミュニケーションⅡ 4     4 16 12 9  
コミュ二ケーション英語Ⅰ 3   3   12 9 7  
コミュ二ケーション英語Ⅱ 4     4 16 12 9  
家庭 家庭総合 4   4 4 8 8 4  
情報 情報Ⅰ 2 2     4 4 2  
社会と情報 2   2   4 4 2  
産業社会と人間 校外技能取得α 1 1     みなし修得科目    
校外技能取得β 1   1      
校外技能取得γ 1     1    
キャリアガイダンス 1     1 2 1
総合的な探究の時間 総合探究α 1 1     2 1    
総合探究β 1   1   2 1    
総合探究γ 1     1 2 1    
  • ※表記中、1年次は25単位、2年次は25単位、3年次は24単位を履修します。
  • ※すでに修得単位のある方については、当校で個別に履修プランを作成します。
  • ※二期制の各半期末に単位修得の判定をします。最短で履修登録をしたその半期(6ヵ月)で単位修得が可能です。
  • ※「校外技能取得α・β・γ」は、学校指定の校外職業体験受講修了/職業資格取得をもって申請により単位認定します。
    詳しくは本校までお問い合わせ下さい。
  • ※令和3年度以前に高等学校へご入学された方は、改定前の学習指導要領に準じた教育課程表内で履修します。
    (詳細は本校までお問い合わせ下さい。)