司書資格の【要件科目】
科目名 | 単位 | 形態 ※ |
学費(円) | 履修開始時期 | 履修方法 | 改正後の図書館法施行規則 で定める科目名 (平成24年度以降) |
---|---|---|---|---|---|---|
生涯学習論1 (生涯における学習設計) |
2 | T | 12,000 | 4月・10月 | 必修 | 生涯学習概論 |
図書館概論 | 2 | T | 12,000 | 4月・10月 | 必修 | 図書館概論 |
図書館制度・経営論 | 2 | T | 12,000 | 4月・10月 | 必修 | 図書館制度・経営論 |
図書館情報技術論 | 2 | T | 12,000 | 4月・10月 | 必修 | 図書館情報技術論 |
図書館サービス概論 | 2 | T | 12,000 | 4月・10月 | 必修 | 図書館サービス概論 |
情報サービス論 | 2 | T | 12,000 | 4月・10月 | 必修 | 情報サービス論 |
児童サービス論 | 2 | T | 12,000 | 4月・10月 | TかSを 選択履修 |
児童サービス論 |
2 | S | 25,000 | 4月・10月 | |||
情報サービス演習1 | 4 | S | 25,000 | 4月・7月 10月・1月 |
必修 | 情報サービス演習 |
情報サービス演習2 | 25,000 | |||||
図書館情報資源概論 | 2 | T | 12,000 | 4月・10月 | 必修 | 図書館情報資源概論 |
情報資源組織論 | 2 | T | 12,000 | 4月・10月 | 必修 | 情報資源組織論 |
情報資源組織演習1 | 4 | S | 25,000 | 4月・7月 10月・1月 |
必修 | 情報資源組織演習 |
情報資源組織演習2 | 25,000 | |||||
図書館サービス特論 | 2 | T | 12,000 | 4月・10月 | 必修 | 図書館サービス特論 |
図書・図書館史 | 1 | T | 6,000 | 4月・10月 | 必修 | 図書・図書館史 |
- ※ T:テキスト履修 S:スクーリング履修(面接授業)
「開設授業科目」の科目名を選択すると、担当教員のコメントや履修生のコメント、シラバスが閲覧できます。シラバスとは、科目概要や学習の要点などが書かれた、学習の道しるべとなるものです。学習は、シラバスを基に進みます。(※掲載されているシラバスの開講期にご注意ください。学期ごとに課題内容や教科書等が異なります。)

PDFファイルを閲覧するには、Adobe Acrobat Readerをインストールしてください。 (出願はインターネットから行うため、願書などは同封されておりません。) |